Почивки в Турция


 
  
GRAND PARK LARA 
« »



Цена от: 818 BGN

Цени


 
 

FAMILY DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1229 2253 2458 3383 4195 2413 2596 2756 3293 2618 2778 3315 3543
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1229 2253 2458 3383 4195 2413 2596 2756 3293 2618 2778 3315 3543
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1190.5 2176 2381 3280 4069 2336 2519 2679 3199 2541 2701 3221 3440
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 1985 2190 3023 3753 2145 2328 2488 2964 2350 2510 2986 3183
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 1985 2190 3023 3753 2145 2328 2488 2964 2350 2510 2986 3183
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 1985 2190 3023 3753 2145 2328 2488 2964 2350 2510 2986 3183
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1048 1891 2096 2894 3597 2051 2234 2394 2846 2256 2416 2868 3054
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 1656 1861 2570 3207 1816 1999 2159 2552 2021 2181 2574 2730
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 1656 1861 2570 3207 1816 1999 2159 2552 2021 2181 2574 2730
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 1656 1861 2570 3207 1816 1999 2159 2552 2021 2181 2574 2730
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 817.5 1430 1635 2272 2837 1590 1773 1933 2264 1795 1955 2286 2432



FAMILY ELITE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1506.5 3013 3743 4463 5192 5912 3173 3333 6608 3493 3846 4198 3903 4063 4415 4223 4575 4928 4623 4783
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1506.5 3013 3743 4463 5192 5912 3173 3333 6608 3493 3846 4198 3903 4063 4415 4223 4575 4928 4623 4783
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1456.5 2913 3623 4324 5031 5733 3073 3233 6382 3393 3734 4072 3783 3943 4283 4103 4443 4781 4484 4644
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 2664 3321 3979 4627 5284 2824 2984 5816 3144 3455 3755 3481 3641 3952 3801 4112 4413 4139 4299
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 2664 3321 3979 4627 5284 2824 2984 5816 3144 3455 3755 3481 3641 3952 3801 4112 4413 4139 4299
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 2664 3321 3979 4627 5284 2824 2984 5816 3144 3455 3755 3481 3641 3952 3801 4112 4413 4139 4299
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1276 2552 3186 3820 4447 5081 2712 2872 5566 3032 3328 3617 3346 3506 3802 3666 3962 4252 3980 4140
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 2272 2848 3423 3999 4574 2432 2592 4941 2752 3012 3272 3008 3168 3428 3328 3588 3847 3583 3743
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 2272 2848 3423 3999 4574 2432 2592 4941 2752 3012 3272 3008 3168 3428 3328 3588 3847 3583 3743
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 2272 2848 3423 3999 4574 2432 2592 4941 2752 3012 3272 3008 3168 3428 3328 3588 3847 3583 3743
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 992 1984 2508 3022 3546 4060 2144 2304 4293 2464 2693 2912 2668 2828 3057 2988 3217 3436 3182 3342



FAMILY ROOM ELITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 AI 1686 3372 6562 5764 4967 4170 5924 3532 4330 5127 5287 3692 4490 5680 4883 4085 5043 4245 4639 5436
15.09.2023 AI 1686 3372 6562 5764 4967 4170 5924 3532 4330 5127 5287 3692 4490 5680 4883 4085 5043 4245 4639 5436
17.09.2023 AI 1629.5 3259 6358 5583 4808 4034 5743 3419 4194 4968 5128 3579 4354 5508 4733 3958 4893 4118 4497 5272
22.09.2023 AI 1574 3148 6159 5406 4653 3901 5566 3308 4061 4813 4973 3468 4221 5339 4586 3833 4746 3993 4359 5111
24.09.2023 AI 1606.5 3213 6275 5509 4744 3978 5669 3373 4138 4904 5064 3533 4298 5437 4672 3906 4832 4066 4440 5205
29.09.2023 AI 1574 3148 6159 5406 4653 3901 5566 3308 4061 4813 4973 3468 4221 5339 4586 3833 4746 3993 4359 5111
01.10.2023 AI 1478.5 2957 5814 5100 4386 3671 5260 3117 3831 4546 4706 3277 3991 5047 4333 3618 4493 3778 4120 4834
06.10.2023 AI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 4581 2692 3322 3951 4111 2852 3482 4400 3770 3141 3930 3301 3589 4219
08.10.2023 AI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 4581 2692 3322 3951 4111 2852 3482 4400 3770 3141 3930 3301 3589 4219
13.10.2023 AI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 4581 2692 3322 3951 4111 2852 3482 4400 3770 3141 3930 3301 3589 4219
20.10.2023 AI 1156 2312 4653 4068 3482 2897 4228 2472 3057 3642 3802 2632 3217 4063 3478 2892 3638 3052 3313 3898



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
23.06.2023 AI 1383 2766 2090 2926 2250 2410 2904
25.06.2023 AI 1430 2860 2165 3020 2325 2485 2998
30.06.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
07.07.2023 AI 1547.5 3095 2353 3255 2513 2673 3233
14.07.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
21.07.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
28.07.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
04.08.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
11.08.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
18.08.2023 AI 1563.5 3127 2378 3287 2538 2698 3265
20.08.2023 AI 1532 3064 2328 3224 2488 2648 3202
25.08.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
27.08.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
01.09.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
03.09.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
08.09.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
10.09.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
15.09.2023 AI 1453.5 2907 2203 3067 2363 2523 3045
17.09.2023 AI 1406.5 2813 2127 2973 2287 2447 2951
22.09.2023 AI 1289 2578 1939 2738 2099 2259 2716
24.09.2023 AI 1289 2578 1939 2738 2099 2259 2716
29.09.2023 AI 1289 2578 1939 2738 2099 2259 2716
01.10.2023 AI 1234 2468 1826 2628 1986 2146 2606
06.10.2023 AI 1097 2194 1543 2354 1703 1863 2332
08.10.2023 AI 1097 2194 1543 2354 1703 1863 2332
13.10.2023 AI 1097 2194 1543 2354 1703 1863 2332
20.10.2023 AI 959.5 1919 1337 2079 1497 1657 2057



FAMILY DELUXE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
23.06.2023 AI 1500.5 3001 5095 4113 2796 3161 4273 2956 3321 3992 3139 3299 3970
25.06.2023 AI 1551.5 3103 5264 4251 2898 3263 4411 3058 3423 4119 3241 3401 4097
30.06.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
07.07.2023 AI 1683 3366 5697 4605 3161 3526 4765 3321 3686 4448 3504 3664 4426
14.07.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
21.07.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
28.07.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
04.08.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
11.08.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
18.08.2023 AI 1700.5 3401 5755 4653 3196 3561 4813 3356 3721 4492 3539 3699 4470
20.08.2023 AI 1665 3330 5639 4558 3125 3490 4718 3285 3650 4404 3468 3628 4382
25.08.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
27.08.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
01.09.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
03.09.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
08.09.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
10.09.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
15.09.2023 AI 1577 3154 5348 4319 2949 3314 4479 3109 3474 4183 3292 3452 4161
17.09.2023 AI 1526 3052 5179 4182 2847 3212 4342 3007 3372 4056 3190 3350 4034
22.09.2023 AI 1398.5 2797 4759 3838 2592 2957 3998 2752 3117 3737 2935 3095 3715
24.09.2023 AI 1398.5 2797 4759 3838 2592 2957 3998 2752 3117 3737 2935 3095 3715
29.09.2023 AI 1398.5 2797 4759 3838 2592 2957 3998 2752 3117 3737 2935 3095 3715
01.10.2023 AI 1336 2672 4552 3668 2467 2832 3828 2627 2992 3580 2810 2970 3558
06.10.2023 AI 1179 2358 4035 3245 2153 2518 3405 2313 2678 3188 2496 2656 3166
08.10.2023 AI 1179 2358 4035 3245 2153 2518 3405 2313 2678 3188 2496 2656 3166
13.10.2023 AI 1179 2358 4035 3245 2153 2518 3405 2313 2678 3188 2496 2656 3166
20.10.2023 AI 1028 2056 3537 2838 1851 2216 2998 2011 2376 2811 2194 2354 2789



FAMILY ROOM ELITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1686 3372 6562 5764 4967 4170 3167 5127 5924 4330 3532 3327 5287 4490 3692 5683 4886 4088 3510 4248
15.09.2023 UAI 1686 3372 6562 5764 4967 4170 3167 5127 5924 4330 3532 3327 5287 4490 3692 5683 4886 4088 3510 4248
17.09.2023 UAI 1629.5 3259 6358 5583 4808 4034 3054 4968 5743 4194 3419 3214 5128 4354 3579 5510 4736 3961 3397 4121
22.09.2023 UAI 1574 3148 6159 5406 4653 3901 2943 4813 5566 4061 3308 3103 4973 4221 3468 5342 4589 3836 3286 3996
24.09.2023 UAI 1606.5 3213 6275 5509 4744 3978 3008 4904 5669 4138 3373 3168 5064 4298 3533 5440 4675 3909 3351 4069
29.09.2023 UAI 1574 3148 6159 5406 4653 3901 2943 4813 5566 4061 3308 3103 4973 4221 3468 5342 4589 3836 3286 3996
01.10.2023 UAI 1478.5 2957 5814 5100 4386 3671 2752 4546 5260 3831 3117 2912 4706 3991 3277 5050 4336 3621 3095 3781
06.10.2023 UAI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 2327 3951 4581 3322 2692 2487 4111 3482 2852 4403 3773 3144 2670 3304
08.10.2023 UAI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 2327 3951 4581 3322 2692 2487 4111 3482 2852 4403 3773 3144 2670 3304
13.10.2023 UAI 1266 2532 5050 4421 3791 3162 2327 3951 4581 3322 2692 2487 4111 3482 2852 4403 3773 3144 2670 3304
20.10.2023 UAI 1156 2312 4653 4068 3482 2897 2107 3642 4228 3057 2472 2267 3802 3217 2632 4066 3481 2895 2450 3055



FAMILY DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1371 2742 4668 3764 2537 3924 2902 2697 3062 3669 2880 3040 3647
15.09.2023 UAI 1371 2742 4668 3764 2537 3924 2902 2697 3062 3669 2880 3040 3647
17.09.2023 UAI 1328 2656 4526 3647 2451 3807 2816 2611 2976 3560 2794 2954 3538
22.09.2023 UAI 1288 2576 4393 3539 2371 3699 2736 2531 2896 3460 2714 2874 3438
24.09.2023 UAI 1313.5 2627 4478 3608 2422 3768 2787 2582 2947 3524 2765 2925 3502
29.09.2023 UAI 1288 2576 4393 3539 2371 3699 2736 2531 2896 3460 2714 2874 3438
01.10.2023 UAI 1209 2418 4133 3326 2213 3486 2578 2373 2738 3263 2556 2716 3241
06.10.2023 UAI 1033 2066 3552 2851 1861 3011 2226 2021 2386 2823 2204 2364 2801
08.10.2023 UAI 1033 2066 3552 2851 1861 3011 2226 2021 2386 2823 2204 2364 2801
13.10.2023 UAI 1033 2066 3552 2851 1861 3011 2226 2021 2386 2823 2204 2364 2801
20.10.2023 UAI 946 1892 3265 2615 1687 2775 2052 1847 2212 2605 2030 2190 2583



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1266 2532 1903 2692 2063 2223 2672
15.09.2023 UAI 1266 2532 1903 2692 2063 2223 2672
17.09.2023 UAI 1226.5 2453 1839 2613 1999 2159 2592
22.09.2023 UAI 1188 2376 1778 2536 1938 2098 2516
24.09.2023 UAI 1211.5 2423 1815 2583 1975 2135 2562
29.09.2023 UAI 1188 2376 1778 2536 1938 2098 2516
01.10.2023 UAI 1118.5 2237 1645 2397 1805 1965 2376
06.10.2023 UAI 963 1926 1343 2086 1503 1663 2065
08.10.2023 UAI 963 1926 1343 2086 1503 1663 2065
13.10.2023 UAI 963 1926 1343 2086 1503 1663 2065
20.10.2023 UAI 884 1768 1225 1928 1385 1545 1908